FIFA ranking calculator

AFC rank Rank
Team Current Point Prev. Point  Prev. Rank 
1 17  (↓2)   Japan (JPN) 1,641.24 (-11.40) 1,652.64 15
2 20  (↓2)   IR Iran (IRN) 1,624.30 (-13.09) 1,637.39 18
3 23    Korea Republic (KOR) 1,587.08 (+12.15) 1,574.93 23
4 24  (↑2)   Australia (AUS) 1,578.63 (+24.08) 1,554.55 26
5 53  (↑2)   Qatar (QAT) 1,459.85 (+3.27) 1,456.58 55
6 55  (↑2)   Uzbekistan (UZB) 1,449.12 (+12.10) 1,437.02 57
7 58    Saudi Arabia (KSA) 1,434.42 (+15.46) 1,418.96 58
8 59    Iraq (IRQ) 1,416.99 (+3.59) 1,413.40 59
9 63  (↓1)   Jordan (JOR) 1,385.54 (-3.61) 1,389.15 62
10 65    United Arab Emirates (UAE) 1,379.85 (-2.85) 1,382.70 65
11 79  (↓2)   Oman (OMA) 1,314.36 (-9.55) 1,323.91 77
12 90  (↓6)   Bahrain (BHR) 1,267.02 (-22.98) 1,290.00 84
13 91  (↑2)   Syria (SYR) 1,260.82 (+7.01) 1,253.81 93
14 94    China PR (CHN) 1,249.46 (-1.49) 1,250.95 94
15 98  (↑3)   Palestine (PLE) 1,236.44 (+11.79) 1,224.65 101
16 101  (↓2)   Thailand (THA) 1,222.07 (-12.24) 1,234.31 99
17 103    Kyrgyz Republic (KGZ) 1,208.57 (+2.89) 1,205.68 103
18 105  (↓1)   Tajikistan (TJK) 1,202.54 (-0.88) 1,203.42 104
19 112    Lebanon (LBN) 1,172.44 (-5.50) 1,177.94 112
20 113  (↓4)   Vietnam (VIE) 1,169.84 (-13.99) 1,183.83 109
21 118  (↑5)   Indonesia (IDN) 1,154.55 (+11.63) 1,142.92 123
22 119  (↓1)   Korea DPR (PRK) 1,151.05 (-2.33) 1,153.38 118
23 126  (↑5)   Malaysia (MAS) 1,135.54 (+11.97) 1,123.57 131
24 133  (↓6)   India (IND) 1,113.23 (-18.80) 1,132.03 127
25 138  (↓4)   Kuwait (KUW) 1,098.87 (-13.25) 1,112.12 134
26 140  (↑2)   Turkmenistan (TKM) 1,092.40 (+16.27) 1,076.13 142
27 145  (↑1)   Philippines (PHI) 1,066.35 (+3.34) 1,063.01 146
28 147  (↑6)   Hong Kong, China (HKG) 1,046.91 (+13.86) 1,033.05 153
29 156  (↑2)   Yemen (YEM) 1,021.25 (+3.69) 1,017.56 158
30 159  (↑2)   Singapore (SGP) 1,017.29 (+15.03) 1,002.26 161
31 160  (↑2)   Myanmar (MYA) 1,004.06 (+8.85) 995.21 162
32 161  (↓1)   Afghanistan (AFG) 1,001.38 (-7.01) 1,008.39 160
33 172  (↓8)   Maldives (MDV) 965.75 (-20.67) 986.42 164
34 173  (↓7)   Chinese Taipei (TPE) 964.06 (-15.79) 979.85 166
35 176  (↓1)   Nepal (NEP) 923.26 (-13.03) 936.29 175
36 180  (↑1)   Cambodia (CAM) 910.20 (-2.47) 912.67 181
37 183  (↑2)   Brunei Darussalam (BRU) 900.62 (+7.27) 893.35 185
38 184  (↓1)   Bangladesh (BAN) 899.01 (-5.15) 904.16 183
39 185  (↑5)   Laos (LAO) 890.35 (+13.95) 876.40 190
40 186  (↓4)   Bhutan (BHU) 888.94 (-17.86) 906.80 182
41 188  (↓1)   Mongolia (MNG) 879.75  879.75 187
42 192  (↑1)   Macau (MAC) 865.29  865.29 193
43 195  (↑2)   Timor-Leste (TLS) 855.35 (+15.82) 839.53 197
44 196  (↑4)   Sri Lanka (SRI) 855.13 (+21.36) 833.77 200
45 201  (↓3)   Pakistan (PAK) 829.40 (-8.85) 838.25 198
46 202    Guam (GUM) 823.08  823.08 202


OSZAR »